SkyLink Japanは、全国初のドローン専門店です。
ご購入後もお客様をサポートします。
世界中のプロの映画制作者や企業のニーズを満たす画質、パワー、インテリジェンス。
■■総合機体保守プラン「SkyLink Care」もご用意しております■■加入を希望されるお客様は、弊社ホームページ(スカイリンクジャパンでご検索ください)のCONTACTフォームよりご連絡ください。
※弊社から発送させて頂く商品は、全て事前チェックを行っておりアクティベーションを致しております。DJI CARE REFRESH 適用外になりますので、予めご確認下さい。
【同梱物】
- Inspire 2 機体 × 1
- 送信機(CrystalSky 送信機取り付けブラケット 付) × 1
- Cendence - モバイルデバイスホルダー × 1
- プロペラ(ペア)× 4
- インテリジェントバッテリー TB50 × 2
- 充電器 + 電源ケーブル × 1
- 充電ハブ × 1
- 専用ケース × 1
- microSDカード 16GB × 1
- USB ケーブル × 1
- 製品書類
※デバイスは別途ご用意ください
ご購入前に必ずお使いのデバイスが
DJI GO 4アプリに対応しているかご確認ください
機体 | |
機体の型式 | T650 |
重量 | 3,440g (2個のバッテリーを含む、ジンバルとカメラは含まず) |
最大離陸重量 | 4,000 g |
GPSホバリング精度 | 垂直:+/-0.5mまたは +/-0.1 m (下方向のビジョンシステム有効時) 水平:+/-1.5mまたは+/-0.3 m (下方向のビジョンシステム有効時) |
最大回転速度 | ピッチ: 300°/s ヨー: 150°/s |
最大傾斜角度 | Pモード:35°(前方ビジョンシステム有効時:25°) Aモード:35° Sモード:40° |
最大上昇速度 | Pモード/Aモード:5m/s、Sモード:6m/s |
最大下降速度 | 垂直:4 m/s、チルト:4~9m/s、デフォルトのチルト7m/s。 アプリで設定可能。 |
運用限界高度 (海抜) | 2,500m(標準プロペラ使用時) 5,000m(高地用プロペラ使用時) |
最大風圧抵抗 | 10 m/s |
最大飛行時間 | 約27分 (Zenmuse X4Sを取り付けているとき) |
モーターの型式 | DJI 3512 |
プロペラの型式 | DJI 1550T |
室内ホバリング | 初期設定で有効 |
動作環境温度 | -20~40℃ |
対角寸法(プロペラを含まず) | 605mm (ランディングモードの状態) |
最大速度 | 94km/h |
送信機 | |
型式 | GL6D10A |
動作周波数 | 2.400-2.483 GHz |
最大伝送距離(障害物、干渉がない場合) | 4km (日本仕様) |
出力ポート | USB, HDMI |
電源 | 内蔵バッテリー |
充電方式 | DJI 充電器 |
2パイロット機能 | マスター・スレーブ接続 |
モバイルデバイス・ホルダー | タブレットまたはスマートフォン |
モバイルデバイスの最大幅 | 170mm |
出力電力 | 9 W (モバイルデバイスに電源供給していない場合) |
動作環境温度 | -20 ~ 40° C |
保管環境温度 | 3 か月以内:-20~45°C 3 か月超:22~ 28° C |
充電温度 | 0 ~ 40° C |
バッテリー | 6,000mAh 2S LiPo |
USB給電 | iOS: 1A @ 5.2V (最大); Android: 1.5A @ 5.2V (最大) |
バッテリー (標準) | |
名称 | インテリジェント・フライト・バッテリー |
型式 | TB50 |
容量 | 4280mAh |
電圧 | 22.8V |
バッテリータイプ | LiPo 6S |
電力量 | 97.58Wh |
正味重量 | 515g |
充電温度 | 5~40℃ |
動作環境温度 | -20~40℃ |
最大充電電力 | 180 W |
保管環境温度 | 3 か月以下:-20~45°C 3 か月超:22~28° C |
下方ビジョンシステム | |
対応速度 | 高度2mで10m/sの速度で飛行するとき |
対応高度 | 10 m未満 |
ビジョンシステム動作範囲 | 10 m未満 |
ビジョンシステム動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15 ルクス超) |
超音波センサー動作範囲 | 0.1~5m |
超音波センサー動作環境 | 非吸収性の固い地表 (厚い屋内用カーペットは性能が低下します) |
上方赤外線センサー | |
障害物検知範囲 | 0~5m |
障害物検知角度 | +/-5° |
動作環境 | 表面が平坦ではなく、高反射率で大きな物 |
ジンバル | |
対応ジンバルカメラ | ZENMUSE X4S(別売品) ZENMUSE X5S(別売品) |
ジンバル精度 | +/-0.01° |
操作可能範囲 | ピッチ:-130~+40°、ロール: ±20°、パン: ±320° |
最大制御速度 | ピッチ:180°/s、ロール: 180°/s、パン:270°/s |
機体への取り付け | 着脱可能 |
機械的な可動範囲 | ピッチ: -140° to+50°、ロール: -50° to+90°、パン: ±330° |
充電器 | |
型式 | IN2C180 |
電圧 | 26.1V |
定格出力 | 180W |
充電ハブ | |
型式 | IN2CH |
入力電圧 | 26.1V |
入力電流 | 6.9A |
前方ビジョンシステム | |
障害物検知範囲 | 0.7~30m |
障害物検知角度 | 水平方向:60°、垂直方向:54° |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15 ルクス超) |
ダイエーグループの正社員・アルバイト採用情報・募集要項はこちら。
当社では関東・東北を中心に積極的な新規出店を計画しております。
Copyright © Inspire 2 インスパイア 2 ドローン DJI 損害賠償保険付き 調整済み 送料無料-ビデオカメラ